Place | Administrative Division | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
Belize | Belize | 17.50°N | 88.19°W |
Belmopan | Cayo | 17.25°N | 88.79°W |
Benque Viejo | Cayo | 17.09°N | 89.12°W |
Corozal | Corozal | 18.40°N | 88.39°W |
Dangriga | Stann Creek | 16.97°N | 88.22°W |
Orange Walk | Orange Walk | 18.09°N | 88.56°W |
Punta Gorda | Toledo | 16.10°N | 88.81°W |
San Ignacio | Cayo | 17.16°N | 89.06°W |
Our creative collection
Central America
Map of Belize
Belize Currency
Belize Travel
Belmopan