Towns & Cities in Brazil
What are the major towns & cities of Brazil?
The states of Brazil (or estados do Brasil ) comprise 26 federal states and the Distrito Federal (the Brazilian Federal District) which contains the capital city, Brasília. The Federal District is encompassed by the state of Goiás.
City | State | Population |
São Paulo | São Paulo | 11,244,369 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,323,037 |
Salvador | Bahia | 2,676,606 |
Brasília | Distrito Federal | 2,562,963 |
Fortaleza | Ceará | 2,447,409 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,375,444 |
Manaus | Amazonas | 1,802,525 |
Curitiba | Paraná | 1,746,896 |
Recife | Pernambuco | 1,536,934 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,409,939 |
Belém | Pará | 1,392,031 |
Goiânia | Goiás | 1,301,892 |
Guarulhos | São Paulo | 1,222,357 |
Campinas | São Paulo | 1,080,999 |
São Luís | Maranhão | 1,011,943 |
São Gonçalo | Rio de Janeiro | 999,901 |
Maceió | Alagoas | 932,601 |
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 872,762 |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 865,089 |
Natal | Rio Grande do Norte | 806,203 |
Teresina | Piauí | 802,537 |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 787,204 |
São Bernardo do Campo | São Paulo | 765,204 |
Osasco | São Paulo | 730,051 |
João Pessoa | Paraíba | 702,235 |
Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 687,688 |
Santo André | São Paulo | 683,336 |
Uberlândia | Minas Gerais | 634,345 |
Contagem | Minas Gerais | 625,393 |
São José dos Campos | São Paulo | 615,871 |
Feira de Santana | Bahia | 591,707 |
Sorocaba | São Paulo | 586,311 |
Ribeirão Preto | São Paulo | 563,107 |
Cuiabá | Mato Grosso | 550,562 |
Aracaju | Sergipe | 544,039 |
Juiz de Fora | Minas Gerais | 526,706 |
Aparecida de Goiânia | Goiás | 510,770 |
Londrina | Paraná | 510,707 |
Ananindeua | Pará | 505,512 |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | 501,544 |
Joinville | Santa Catarina | 497,331 |
Niterói | Rio de Janeiro | 479,384 |
São João de Meriti | Rio de Janeiro | 469,827 |
Betim | Minas Gerais | 441,748 |
Campos dos Goitacazes | Rio de Janeiro | 434,008 |
Santos | São Paulo | 433,502 |
Mauá | São Paulo | 427,512 |
São José do Rio Preto | São Paulo | 425,261 |
Vila Velha | Espírito Santo | 413,548 |
Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 410,166 |
Florianópolis | Santa Catarina | 408,161 |
Serra | Espírito Santo | 404,688 |
Diadema | São Paulo | 401,217 |
Olinda | Pernambuco | 397,268 |
Carapicuíba | São Paulo | 392,701 |
Campina Grande | Paraíba | 383,764 |
Porto Velho | Rondônia | 382,829 |
Mogi das Cruzes | São Paulo | 375,268 |
Piracicaba | São Paulo | 368,843 |
Macapá | Amapá | 366,484 |
Cariacica | Espírito Santo | 365,859 |
Montes Claros | Minas Gerais | 363,227 |
Bauru | São Paulo | 359,429 |
Itaquaquecetuba | São Paulo | 359,253 |
Jundiaí | São Paulo | 349,929 |
Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 349,307 |
Pelotas | Rio Grande do Sul | 345,181 |
Anápolis | Goiás | 335,960 |
Maringá | Paraná | 335,511 |
Caucaia | Ceará | 334,364 |
Canoas | Rio Grande do Sul | 332,056 |
Franca | São Paulo | 330,938 |
São Vicente | São Paulo | 330,795 |
Foz do Iguaçu | Paraná | 325,137 |
Vitória | Espírito Santo | 320,156 |
Paulista | Pernambuco | 319,373 |
Vitória da Conquista | Bahia | 318,901 |
Petrópolis | Rio de Janeiro | 315,119 |
Ponta Grossa | Paraná | 314,681 |
Guarujá | São Paulo | 308,058 |
Rio Branco | Acre | 305,954 |
Blumenau | Santa Catarina | 299,416 |
Caruaru | Pernambuco | 298,501 |
Uberaba | Minas Gerais | 296,261 |
Cascavel | Paraná | 296,254 |
Petrolina | Pernambuco | 285,339 |
Suzano | São Paulo | 284,356 |
Limeira | São Paulo | 281,583 |
São José dos Pinhais | Paraná | 279,297 |
Santarém | Pará | 276,665 |
Taubaté | São Paulo | 273,426 |
Barueri | São Paulo | 270,173 |
Gravataí | Rio Grande do Sul | 269,446 |
Santa Maria | Rio Grande do Sul | 268,969 |
Boa Vista | Roraima | 266,901 |
Governador Valadares | Minas Gerais | 263,274 |
Volta Redonda | Rio de Janeiro | 261,403 |
Viamão | Rio Grande do Sul | 260,740 |
Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 257,746 |
Juazeiro do Norte | Ceará | 249,829 |
Praia Grande | São Paulo | 249,551 |
Embu | São Paulo | 248,722 |
Colombo | Paraná | 247,268 |
Ipatinga | Minas Gerais | 244,508 |
Magé | Rio de Janeiro | 244,334 |
Mossoró | Rio Grande do Norte | 244,287 |
Juazeiro | Bahia | 243,896 |
Sumaré | São Paulo | 241,077 |
Várzea Grande | Mato Grosso | 240,038 |
Imperatriz | Maranhão | 236,691 |
Santa Luzia | Minas Gerais | 231,607 |
Itaboraí | Rio de Janeiro | 228,996 |
Camaçari | Bahia | 227,955 |
Taboão da Serra | São Paulo | 227,343 |
Marília | São Paulo | 225,938 |
States of Brazil
Our creative collection
Related Pages
Brazil Aracaju, Brazil Arapiraca, Brazil Araranguá, Brazil Balneário Camboriú, Brazil Belo Horizonte, Brazil Blumenau, Brazil Boa Vista, Brazil Brasiléia, Brazil Brasilia, Brazil Brusque, Brazil Caçador, Brazil Camboriú, Brazil Campo Grande, Brazil Concórdia, Brazil Criciúma, Brazil Cruzeiro do Sul, Brazil Cuiabá, Brazil Curitiba, Brazil Feijó, Brazil Fernando de Noronha, Brazil Florianopolis, Brazil Fortaleza, Brazil Goiânia, Brazil Itacoatiara, Brazil Itajaí, Brazil Jaraguá do Sul, Brazil Joinville, Brazil Lages, Brazil Macapá, Brazil Maceió, Brazil Manaus, Brazil Natal, Brazil Navegantes, Brazil Palhoça, Brazil Palmas, Brazil Palmeira dos Índios, Brazil Porto Alegre, Brazil Porto Velho, Brazil Recife, Brazil Rio Branco, Brazil Rio de Janeiro, Brazil Rio do Sul, Brazil Rio Largo, Brazil Salvador, Brazil São Bento do Sul, Brazil São José, Brazil São Luís, Brazil Sao Paulo, Brazil Senador Guiomard, Brazil Sena Madureira, Brazil Tarauacá, Brazil Teresina, Brazil Tubarão, Brazil Vitória, Brazil Brazilian states Brazil Time Zones Brazil Currency Converter Brazil Telephone Code Brazil Airports Brazil Map Brazil Travel Brazil Facts Brazil Links Brazil websites