Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
Botswana • Botswana • Burundi • Democratic Republic of Congo • Egypt • Lesotho • Libya • Malawi • Mozambique • Rwanda • South Africa • Swaziland • Zambia • Zimbabwe •
CAT to My time • EST to CAT • EST to My time • My time to CAT • My time to EST •
Central Africa Time (CAT) to Eastern Time (EDT) | ||
---|---|---|
12:00 AM CAT | is | 06:00 PM EDT |
01:00 AM CAT | is | 07:00 PM EDT |
02:00 AM CAT | is | 08:00 PM EDT |
03:00 AM CAT | is | 09:00 PM EDT |
04:00 AM CAT | is | 10:00 PM EDT |
05:00 AM CAT | is | 11:00 PM EDT |
06:00 AM CAT | is | 12:00 AM EDT |
07:00 AM CAT | is | 01:00 AM EDT |
08:00 AM CAT | is | 02:00 AM EDT |
09:00 AM CAT | is | 03:00 AM EDT |
10:00 AM CAT | is | 04:00 AM EDT |
11:00 AM CAT | is | 05:00 AM EDT |
12:00 PM CAT | is | 06:00 AM EDT |
01:00 PM CAT | is | 07:00 AM EDT |
02:00 PM CAT | is | 08:00 AM EDT |
03:00 PM CAT | is | 09:00 AM EDT |
04:00 PM CAT | is | 10:00 AM EDT |
05:00 PM CAT | is | 11:00 AM EDT |
06:00 PM CAT | is | 12:00 PM EDT |
07:00 PM CAT | is | 01:00 PM EDT |
08:00 PM CAT | is | 02:00 PM EDT |
09:00 PM CAT | is | 03:00 PM EDT |
10:00 PM CAT | is | 04:00 PM EDT |
11:00 PM CAT | is | 05:00 PM EDT |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?