Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Bulgaria (EU member) • Cyprus (EU member) • Estonia (EU member) • Finland (EU member) • Greece (EU member) • Latvia (EU member) • Lithuania (EU member) • Romania (EU member) • Moldova (non-EU) • Ukraine (non-EU) •
Central to My time • EET to Central • EET to My time • My time to Central • My time to EET •
Central Time (CDT) to Eastern European Time (EEST) | ||
---|---|---|
12:00 AM CDT | is | 08:00 AM EEST |
01:00 AM CDT | is | 09:00 AM EEST |
02:00 AM CDT | is | 10:00 AM EEST |
03:00 AM CDT | is | 11:00 AM EEST |
04:00 AM CDT | is | 12:00 PM EEST |
05:00 AM CDT | is | 01:00 PM EEST |
06:00 AM CDT | is | 02:00 PM EEST |
07:00 AM CDT | is | 03:00 PM EEST |
08:00 AM CDT | is | 04:00 PM EEST |
09:00 AM CDT | is | 05:00 PM EEST |
10:00 AM CDT | is | 06:00 PM EEST |
11:00 AM CDT | is | 07:00 PM EEST |
12:00 PM CDT | is | 08:00 PM EEST |
01:00 PM CDT | is | 09:00 PM EEST |
02:00 PM CDT | is | 10:00 PM EEST |
03:00 PM CDT | is | 11:00 PM EEST |
04:00 PM CDT | is | 12:00 AM EEST |
05:00 PM CDT | is | 01:00 AM EEST |
06:00 PM CDT | is | 02:00 AM EEST |
07:00 PM CDT | is | 03:00 AM EEST |
08:00 PM CDT | is | 04:00 AM EEST |
09:00 PM CDT | is | 05:00 AM EEST |
10:00 PM CDT | is | 06:00 AM EEST |
11:00 PM CDT | is | 07:00 AM EEST |
Clocks and Time Tools

Time ConverterCompare cities or time zones across the world

World ClockCurrent local time around the world

ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?