Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
Atlantic to Eastern • Atlantic to My time • Eastern to My time • My time to Atlantic • My time to Eastern •
Eastern Time (EDT) to Canada Atlantic Time (ADT) | ||
---|---|---|
12:00 AM EDT | is | 01:00 AM ADT |
01:00 AM EDT | is | 02:00 AM ADT |
02:00 AM EDT | is | 03:00 AM ADT |
03:00 AM EDT | is | 04:00 AM ADT |
04:00 AM EDT | is | 05:00 AM ADT |
05:00 AM EDT | is | 06:00 AM ADT |
06:00 AM EDT | is | 07:00 AM ADT |
07:00 AM EDT | is | 08:00 AM ADT |
08:00 AM EDT | is | 09:00 AM ADT |
09:00 AM EDT | is | 10:00 AM ADT |
10:00 AM EDT | is | 11:00 AM ADT |
11:00 AM EDT | is | 12:00 PM ADT |
12:00 PM EDT | is | 01:00 PM ADT |
01:00 PM EDT | is | 02:00 PM ADT |
02:00 PM EDT | is | 03:00 PM ADT |
03:00 PM EDT | is | 04:00 PM ADT |
04:00 PM EDT | is | 05:00 PM ADT |
05:00 PM EDT | is | 06:00 PM ADT |
06:00 PM EDT | is | 07:00 PM ADT |
07:00 PM EDT | is | 08:00 PM ADT |
08:00 PM EDT | is | 09:00 PM ADT |
09:00 PM EDT | is | 10:00 PM ADT |
10:00 PM EDT | is | 11:00 PM ADT |
11:00 PM EDT | is | 12:00 AM ADT |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?