Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
Botswana • Botswana • Burundi • Democratic Republic of Congo • Egypt • Lesotho • Libya • Malawi • Mozambique • Rwanda • South Africa • Swaziland • Zambia • Zimbabwe •
CAT to EAT • CAT to My time • EAT to My time • My time to CAT • My time to EAT •
East Africa Time (EAT) to Central Africa Time (CAT) | ||
---|---|---|
12:00 AM EAT | is | 11:00 PM CAT |
01:00 AM EAT | is | 12:00 AM CAT |
02:00 AM EAT | is | 01:00 AM CAT |
03:00 AM EAT | is | 02:00 AM CAT |
04:00 AM EAT | is | 03:00 AM CAT |
05:00 AM EAT | is | 04:00 AM CAT |
06:00 AM EAT | is | 05:00 AM CAT |
07:00 AM EAT | is | 06:00 AM CAT |
08:00 AM EAT | is | 07:00 AM CAT |
09:00 AM EAT | is | 08:00 AM CAT |
10:00 AM EAT | is | 09:00 AM CAT |
11:00 AM EAT | is | 10:00 AM CAT |
12:00 PM EAT | is | 11:00 AM CAT |
01:00 PM EAT | is | 12:00 PM CAT |
02:00 PM EAT | is | 01:00 PM CAT |
03:00 PM EAT | is | 02:00 PM CAT |
04:00 PM EAT | is | 03:00 PM CAT |
05:00 PM EAT | is | 04:00 PM CAT |
06:00 PM EAT | is | 05:00 PM CAT |
07:00 PM EAT | is | 06:00 PM CAT |
08:00 PM EAT | is | 07:00 PM CAT |
09:00 PM EAT | is | 08:00 PM CAT |
10:00 PM EAT | is | 09:00 PM CAT |
11:00 PM EAT | is | 10:00 PM CAT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?