Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
EAT to My time • EST to EAT • EST to My time • My time to EAT • My time to EST •
East Africa Time (EAT) to Eastern Time (EDT) | ||
---|---|---|
12:00 AM EAT | is | 05:00 PM EDT |
01:00 AM EAT | is | 06:00 PM EDT |
02:00 AM EAT | is | 07:00 PM EDT |
03:00 AM EAT | is | 08:00 PM EDT |
04:00 AM EAT | is | 09:00 PM EDT |
05:00 AM EAT | is | 10:00 PM EDT |
06:00 AM EAT | is | 11:00 PM EDT |
07:00 AM EAT | is | 12:00 AM EDT |
08:00 AM EAT | is | 01:00 AM EDT |
09:00 AM EAT | is | 02:00 AM EDT |
10:00 AM EAT | is | 03:00 AM EDT |
11:00 AM EAT | is | 04:00 AM EDT |
12:00 PM EAT | is | 05:00 AM EDT |
01:00 PM EAT | is | 06:00 AM EDT |
02:00 PM EAT | is | 07:00 AM EDT |
03:00 PM EAT | is | 08:00 AM EDT |
04:00 PM EAT | is | 09:00 AM EDT |
05:00 PM EAT | is | 10:00 AM EDT |
06:00 PM EAT | is | 11:00 AM EDT |
07:00 PM EAT | is | 12:00 PM EDT |
08:00 PM EAT | is | 01:00 PM EDT |
09:00 PM EAT | is | 02:00 PM EDT |
10:00 PM EAT | is | 03:00 PM EDT |
11:00 PM EAT | is | 04:00 PM EDT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?