Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
Algeria • Angola • Benin • Cameroon • Central African Republic • Chad • Democratic Republic of Congo • Republic of Congo • Equatorial Guinea • Gabon • Namibia • Niger • Nigeria • Tunisia •
EAT to My time • My time to EAT • My time to WAT • WAT to EAT • WAT to My time •
East Africa Time (EAT) to Western Africa Time (WAT) | ||
---|---|---|
12:00 AM EAT | is | 10:00 PM WAT |
01:00 AM EAT | is | 11:00 PM WAT |
02:00 AM EAT | is | 12:00 AM WAT |
03:00 AM EAT | is | 01:00 AM WAT |
04:00 AM EAT | is | 02:00 AM WAT |
05:00 AM EAT | is | 03:00 AM WAT |
06:00 AM EAT | is | 04:00 AM WAT |
07:00 AM EAT | is | 05:00 AM WAT |
08:00 AM EAT | is | 06:00 AM WAT |
09:00 AM EAT | is | 07:00 AM WAT |
10:00 AM EAT | is | 08:00 AM WAT |
11:00 AM EAT | is | 09:00 AM WAT |
12:00 PM EAT | is | 10:00 AM WAT |
01:00 PM EAT | is | 11:00 AM WAT |
02:00 PM EAT | is | 12:00 PM WAT |
03:00 PM EAT | is | 01:00 PM WAT |
04:00 PM EAT | is | 02:00 PM WAT |
05:00 PM EAT | is | 03:00 PM WAT |
06:00 PM EAT | is | 04:00 PM WAT |
07:00 PM EAT | is | 05:00 PM WAT |
08:00 PM EAT | is | 06:00 PM WAT |
09:00 PM EAT | is | 07:00 PM WAT |
10:00 PM EAT | is | 08:00 PM WAT |
11:00 PM EAT | is | 09:00 PM WAT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?