Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
Bulgaria (EU member) • Cyprus (EU member) • Estonia (EU member) • Finland (EU member) • Greece (EU member) • Latvia (EU member) • Lithuania (EU member) • Romania (EU member) • Moldova (non-EU) • Ukraine (non-EU) •
CET = Central European Time, GMT+1
CEST = Central European Summer Time (Daylight Saving Time) GMT+2
Austria • Belgium • Czech Republic • Denmark • France • Germany • The Netherlands • Hungary • Italy • Liechtenstein • Luxembourg • Macedonia • Malta • Monaco • Montenegro • Norway • Poland • Slovakia • Spain • Sweden • Switzerland •
CET to EET • CET to My time • EET to My time • My time to CET • My time to EET •
Eastern European Time (EEST) to Central European Time (CEST) | ||
---|---|---|
12:00 AM EEST | is | 11:00 PM CEST |
01:00 AM EEST | is | 12:00 AM CEST |
02:00 AM EEST | is | 01:00 AM CEST |
03:00 AM EEST | is | 02:00 AM CEST |
04:00 AM EEST | is | 03:00 AM CEST |
05:00 AM EEST | is | 04:00 AM CEST |
06:00 AM EEST | is | 05:00 AM CEST |
07:00 AM EEST | is | 06:00 AM CEST |
08:00 AM EEST | is | 07:00 AM CEST |
09:00 AM EEST | is | 08:00 AM CEST |
10:00 AM EEST | is | 09:00 AM CEST |
11:00 AM EEST | is | 10:00 AM CEST |
12:00 PM EEST | is | 11:00 AM CEST |
01:00 PM EEST | is | 12:00 PM CEST |
02:00 PM EEST | is | 01:00 PM CEST |
03:00 PM EEST | is | 02:00 PM CEST |
04:00 PM EEST | is | 03:00 PM CEST |
05:00 PM EEST | is | 04:00 PM CEST |
06:00 PM EEST | is | 05:00 PM CEST |
07:00 PM EEST | is | 06:00 PM CEST |
08:00 PM EEST | is | 07:00 PM CEST |
09:00 PM EEST | is | 08:00 PM CEST |
10:00 PM EEST | is | 09:00 PM CEST |
11:00 PM EEST | is | 10:00 PM CEST |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?