Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
AWST to Hawaii • AWST to My time • Hawaii to My time • My time to AWST • My time to Hawaii •
Hawaii Time (HST) to Australian Western Time (AWST) | ||
---|---|---|
12:00 AM HST | is | 06:00 PM AWST |
01:00 AM HST | is | 07:00 PM AWST |
02:00 AM HST | is | 08:00 PM AWST |
03:00 AM HST | is | 09:00 PM AWST |
04:00 AM HST | is | 10:00 PM AWST |
05:00 AM HST | is | 11:00 PM AWST |
06:00 AM HST | is | 12:00 AM AWST |
07:00 AM HST | is | 01:00 AM AWST |
08:00 AM HST | is | 02:00 AM AWST |
09:00 AM HST | is | 03:00 AM AWST |
10:00 AM HST | is | 04:00 AM AWST |
11:00 AM HST | is | 05:00 AM AWST |
12:00 PM HST | is | 06:00 AM AWST |
01:00 PM HST | is | 07:00 AM AWST |
02:00 PM HST | is | 08:00 AM AWST |
03:00 PM HST | is | 09:00 AM AWST |
04:00 PM HST | is | 10:00 AM AWST |
05:00 PM HST | is | 11:00 AM AWST |
06:00 PM HST | is | 12:00 PM AWST |
07:00 PM HST | is | 01:00 PM AWST |
08:00 PM HST | is | 02:00 PM AWST |
09:00 PM HST | is | 03:00 PM AWST |
10:00 PM HST | is | 04:00 PM AWST |
11:00 PM HST | is | 05:00 PM AWST |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?