Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Hawaii to My time • Hawaii to Newfoundland • My time to Hawaii • My time to Newfoundland • Newfoundland to My time •
Newfoundland Time (NDT) to Hawaii Time (HST) | ||
---|---|---|
12:00 AM NDT | is | 04:30 PM HST |
01:00 AM NDT | is | 05:30 PM HST |
02:00 AM NDT | is | 06:30 PM HST |
03:00 AM NDT | is | 07:30 PM HST |
04:00 AM NDT | is | 08:30 PM HST |
05:00 AM NDT | is | 09:30 PM HST |
06:00 AM NDT | is | 10:30 PM HST |
07:00 AM NDT | is | 11:30 PM HST |
08:00 AM NDT | is | 12:30 AM HST |
09:00 AM NDT | is | 01:30 AM HST |
10:00 AM NDT | is | 02:30 AM HST |
11:00 AM NDT | is | 03:30 AM HST |
12:00 PM NDT | is | 04:30 AM HST |
01:00 PM NDT | is | 05:30 AM HST |
02:00 PM NDT | is | 06:30 AM HST |
03:00 PM NDT | is | 07:30 AM HST |
04:00 PM NDT | is | 08:30 AM HST |
05:00 PM NDT | is | 09:30 AM HST |
06:00 PM NDT | is | 10:30 AM HST |
07:00 PM NDT | is | 11:30 AM HST |
08:00 PM NDT | is | 12:30 PM HST |
09:00 PM NDT | is | 01:30 PM HST |
10:00 PM NDT | is | 02:30 PM HST |
11:00 PM NDT | is | 03:30 PM HST |
Clocks and Time Tools

Time ConverterCompare cities or time zones across the world

World ClockCurrent local time around the world

ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?