Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
IST to My time • IST to Sydney • My time to IST • My time to Sydney • Sydney to My time •
Australia Eastern Time (DST) (AEDT) to India Time (IST) | ||
---|---|---|
12:00 AM AEDT | is | 06:30 PM IST |
01:00 AM AEDT | is | 07:30 PM IST |
02:00 AM AEDT | is | 08:30 PM IST |
03:00 AM AEDT | is | 09:30 PM IST |
04:00 AM AEDT | is | 10:30 PM IST |
05:00 AM AEDT | is | 11:30 PM IST |
06:00 AM AEDT | is | 12:30 AM IST |
07:00 AM AEDT | is | 01:30 AM IST |
08:00 AM AEDT | is | 02:30 AM IST |
09:00 AM AEDT | is | 03:30 AM IST |
10:00 AM AEDT | is | 04:30 AM IST |
11:00 AM AEDT | is | 05:30 AM IST |
12:00 PM AEDT | is | 06:30 AM IST |
01:00 PM AEDT | is | 07:30 AM IST |
02:00 PM AEDT | is | 08:30 AM IST |
03:00 PM AEDT | is | 09:30 AM IST |
04:00 PM AEDT | is | 10:30 AM IST |
05:00 PM AEDT | is | 11:30 AM IST |
06:00 PM AEDT | is | 12:30 PM IST |
07:00 PM AEDT | is | 01:30 PM IST |
08:00 PM AEDT | is | 02:30 PM IST |
09:00 PM AEDT | is | 03:30 PM IST |
10:00 PM AEDT | is | 04:30 PM IST |
11:00 PM AEDT | is | 05:30 PM IST |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?