Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Algeria • Angola • Benin • Cameroon • Central African Republic • Chad • Democratic Republic of Congo • Republic of Congo • Equatorial Guinea • Gabon • Namibia • Niger • Nigeria • Tunisia •
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
EAT to My time • EAT to WAT • My time to EAT • My time to WAT • WAT to My time •
Western Africa Time (WAT) to East Africa Time (EAT) | ||
---|---|---|
12:00 AM WAT | is | 02:00 AM EAT |
01:00 AM WAT | is | 03:00 AM EAT |
02:00 AM WAT | is | 04:00 AM EAT |
03:00 AM WAT | is | 05:00 AM EAT |
04:00 AM WAT | is | 06:00 AM EAT |
05:00 AM WAT | is | 07:00 AM EAT |
06:00 AM WAT | is | 08:00 AM EAT |
07:00 AM WAT | is | 09:00 AM EAT |
08:00 AM WAT | is | 10:00 AM EAT |
09:00 AM WAT | is | 11:00 AM EAT |
10:00 AM WAT | is | 12:00 PM EAT |
11:00 AM WAT | is | 01:00 PM EAT |
12:00 PM WAT | is | 02:00 PM EAT |
01:00 PM WAT | is | 03:00 PM EAT |
02:00 PM WAT | is | 04:00 PM EAT |
03:00 PM WAT | is | 05:00 PM EAT |
04:00 PM WAT | is | 06:00 PM EAT |
05:00 PM WAT | is | 07:00 PM EAT |
06:00 PM WAT | is | 08:00 PM EAT |
07:00 PM WAT | is | 09:00 PM EAT |
08:00 PM WAT | is | 10:00 PM EAT |
09:00 PM WAT | is | 11:00 PM EAT |
10:00 PM WAT | is | 12:00 AM EAT |
11:00 PM WAT | is | 01:00 AM EAT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?