The Phases of the Moon
Lunar cycles, dates and times
As the Earths' only natural satellite, the Moon is orbiting it, moving about 13 degrees each day, due east. A full cycle takes about 29 and a half days.
What is current moon phase?
Current Moon Phase is
Tools
Moon Phase Calendar — 2026
| Phase | Time |
|---|---|
| January 2026 | |
| 🌕 Full Moon | Sat, Jan 3 10:02 |
| 🌗 Last Quarter | Sat, Jan 10 15:48 |
| 🌑 New Moon | Sun, Jan 18 19:51 |
| 🌓 First Quarter | Mon, Jan 26 04:47 |
| February 2026 | |
| 🌕 Full Moon | Sun, Feb 1 22:09 |
| 🌗 Last Quarter | Mon, Feb 9 12:42 |
| 🌑 New Moon | Tue, Feb 17 12:01 |
| 🌓 First Quarter | Tue, Feb 24 12:28 |
| March 2026 | |
| 🌕 Full Moon | Tue, Mar 3 11:37 |
| 🌗 Last Quarter | Wed, Mar 11 09:38 |
| 🌑 New Moon | Thu, Mar 19 01:23 |
| 🌓 First Quarter | Wed, Mar 25 19:17 |
| April 2026 | |
| 🌕 Full Moon | Thu, Apr 2 02:11 |
| 🌗 Last Quarter | Fri, Apr 10 04:51 |
| 🌑 New Moon | Fri, Apr 17 11:51 |
| 🌓 First Quarter | Fri, Apr 24 02:30 |
| May 2026 | |
| 🌕 Full Moon | Fri, May 1 17:23 |
| 🌗 Last Quarter | Sat, May 9 21:10 |
| 🌑 New Moon | Sat, May 16 20:00 |
| 🌓 First Quarter | Sat, May 23 11:10 |
| 🌕 Full Moon | Sun, May 31 08:45 |
| June 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Mon, Jun 8 10:00 |
| 🌑 New Moon | Mon, Jun 15 02:54 |
| 🌓 First Quarter | Sun, Jun 21 21:55 |
| 🌕 Full Moon | Mon, Jun 29 23:56 |
| July 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Tue, Jul 7 19:28 |
| 🌑 New Moon | Tue, Jul 14 09:43 |
| 🌓 First Quarter | Tue, Jul 21 11:05 |
| 🌕 Full Moon | Wed, Jul 29 14:35 |
| August 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Thu, Aug 6 02:21 |
| 🌑 New Moon | Wed, Aug 12 17:36 |
| 🌓 First Quarter | Thu, Aug 20 02:45 |
| 🌕 Full Moon | Fri, Aug 28 04:18 |
| September 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Fri, Sep 4 07:51 |
| 🌑 New Moon | Fri, Sep 11 03:26 |
| 🌓 First Quarter | Fri, Sep 18 20:43 |
| 🌕 Full Moon | Sat, Sep 26 16:48 |
| October 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Sat, Oct 3 13:25 |
| 🌑 New Moon | Sat, Oct 10 15:50 |
| 🌓 First Quarter | Sun, Oct 18 16:13 |
| 🌕 Full Moon | Mon, Oct 26 04:11 |
| November 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Sun, Nov 1 20:28 |
| 🌑 New Moon | Mon, Nov 9 07:01 |
| 🌓 First Quarter | Tue, Nov 17 11:48 |
| 🌕 Full Moon | Tue, Nov 24 14:53 |
| December 2026 | |
| 🌗 Last Quarter | Tue, Dec 1 06:08 |
| 🌑 New Moon | Wed, Dec 9 00:51 |
| 🌓 First Quarter | Thu, Dec 17 05:42 |
| 🌕 Full Moon | Thu, Dec 24 01:28 |
| 🌗 Last Quarter | Wed, Dec 30 18:59 |
Clocks and Time Tools

Time Converter Compare cities or time zones across the world

City Circle 24 hour world time

World Clock Time now - around the world

Gen Z or X? Generation finder


