Names of months
What is each month called in different European languages?
A Linguist's Calendar
Calendar months and days
The lunar month — the period from one new moon to the next — naturally averages 29.5 days, but the Western calendar uses calendar months of a whole number of days, 30 or 31 (February has 28). For adjustments, since there are slightly fewer than six extra hours a year left over, they are added to February as a 29th day every fourth year (leap year). Century years are excepted unless they are divisible by 400. For example, 1896 was a leap year, 1900 was not, and 2000 was a leap year.
Month names in most European languages were probably derived as follows: January from Janus, Roman god; February from Februalia, Roman festival of purification; March from Mars, Roman god; April from Latin aperire, 'to open'; May from Maia, Roman goddess; June from Juno, Roman goddess; July from Julius Caesar, Roman general; August from Augustus, Roman emperor; September, October, November and December (originally the seventh to tenth months) from the Latin words for seven, eight, nine and ten, respectively.
January - April
| Language | January | February | March | April |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian/български | януари | февруари | март | април |
| Czech/Čeština | leden | únor | březen | duben |
| Danish/Dansk | Januar | Februar | Marts | April |
| Dutch/Nederlands | januari | februari | maart | april |
| English | January | February | March | April |
| Estonian/Eesti | jaanuar | veebruar | märts | aprill |
| Finnish/Suomi | tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu |
| French/Français | janvier | février | mars | avril |
| German/Deutsch | Januar | Februar | März | April |
| Greek/Elinika | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος |
| Hungarian/Magyar | január | február | március | április |
| Irish/Gaeilge | Eanáir | Feabhra | An Márta | An t-Aibreán |
| Italian/Italiano | gennaio | febbraio | marzo | aprile |
| Latvian/Latviesu valoda | janvāris | februāris | marts | aprīlis |
| Lithuanian/Lietuviu kalba | Sausio | Vasario | Kovo | Balandžio |
| Polish/Polski | styczeń | luty | marzec | kwiecień |
| Portuguese/Português | janeiro | fevereiro | março | abril |
| Romanian/Română | ianuarie | februarie | martie | aprilie |
| Slovak/Slovenčina | január | február | marec | apríl |
| Slovene/Slovenščina | januar | februar | marec | april |
| Spanish/Español | enero | febrero | marzo | abril |
| Swedish/Svenska | januari | februari | mars | april |
May - August
| Language | May | June | July | August |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian/български | май | юни | юли | август |
| Czech/Čeština | květen | červen | červenec | srpen |
| Danish/Dansk | Maj | Juni | Juli | August |
| Dutch/Nederlands | mei | juni | juli | augustus |
| English | May | June | July | August |
| Estonian/Eesti | mai | juuni | juuli | august |
| Finnish/Suomi | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu |
| French/Français | mai | juin | juillet | août |
| German/Deutsch | Mai | Juni | Juli | August |
| Greek/Elinika | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος |
| Hungarian/Magyar | május | június | július | augusztus |
| Irish/Gaeilge | An Bhealtaine | An Meitheamh | Iúil | Lúnasa |
| Italian/Italiano | maggio | giugno | luglio | agosto |
| Latvian/Latviesu valoda | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts |
| Lithuanian/Lietuviu kalba | Gegužės | Birželio | Liepo | Rugpjūčio |
| Polish/Polski | maj | czerwiec | lipiec | sierpień |
| Portuguese/Português | maio | junho | julho | agosto |
| Romanian/Română | mai | iunie | iulie | august |
| Slovak/Slovenčina | máj | jún | júl | august |
| Slovenian/Slovenski | maj | junij | julij | avgust |
| Spanish/Español | mayo | junio | julio | agosto |
| Swedish/Svenska | maj | juni | juli | augusti |
September - December
| Language | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian/български | септември | октомври | ноември | декември |
| Czech/Čeština | září | říjen | listopad | prosinec |
| Danish/Dansk | September | Oktober | November | December |
| Dutch/Nederlands | september | oktober | november | december |
| English | September | October | November | December |
| Estonian/Eesti | september | oktoober | november | detsember |
| Finnish/Suomi | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu |
| French/Français | septembre | octobre | novembre | décembre |
| German/Deutsch | September | Oktober | November | Dezember |
| Greek/Elinika | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
| Hungarian/Magyar | szeptember | október | november | december |
| Irish/Gaeilge | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig |
| Italian/Italiano | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Latvian/Latviesu valoda | septembris | oktobris | novembris | decembris |
| Lithuanian/Lietuviu kalba | Rugsėjo | Spalio | Lapkričio | Gruodžio |
| Polish/Polski | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| Portuguese/Português | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| Romanian/Română | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| Slovak/Slovenčina | september | október | november | december |
| Slovenian/Slovenski | september | oktober | november | december |
| Spanish/Español | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| Swedish/Svenska | september | oktober | november | december |
Clocks and Time Tools






