Chinese New Year 2023 on 22nd January. Next year, 2024, it will be on 10th February.

For a selection of countries using other lunar new year calendar dates look here: Selection of Lunar Calendars
Year | Start Date | Element | Animal |
---|---|---|---|
2001 | 24th January | METAL | SNAKE |
2002 | 12th February | WATER | HORSE |
2003 | 1st February | WATER | SHEEP |
2004 | 22nd January | WOOD | MONKEY |
2005 | 9th February | WOOD | ROOSTER |
2006 | 29th January | FIRE | DOG |
2007 | 18th February | FIRE | PIG |
2008 | 7th February | EARTH | RAT |
2009 | 26th January | EARTH | OX |
2010 | 14th February | METAL | TIGER |
2011 | 3rd February | METAL | RABBIT |
2012 | 23rd January | WATER | DRAGON |
2013 | 10th February | WATER | SNAKE |
2014 | 31st January | WOOD | HORSE |
2015 | 19th February | WOOD | SHEEP |
2016 | 8th February | FIRE | MONKEY |
2017 | 28th January | FIRE | ROOSTER |
2018 | 16th February | EARTH | DOG |
2019 | 5th February | EARTH | PIG |
2020 | 25th January | METAL | RAT |
2021 | 12th February | METAL | OX |
2022 | 1st February | WATER | TIGER |
2023 | 22nd January | WATER | RABBIT |
2024 | 10th February | WOOD | DRAGON |
2025 | 29th January | WOOD | SNAKE |
2026 | 17th February | FIRE | HORSE |
2027 | 6th February | FIRE | SHEEP |
2028 | 26th January | EARTH | MONKEY |
2029 | 13th February | EARTH | ROOSTER |
2030 | 3rd February | METAL | DOG |
2031 | 23rd January | METAL | PIG |
2032 | 11th February | WATER | RAT |
2033 | 31st January | WATER | OX |
2034 | 19th February | WOOD | TIGER |
2035 | 8th February | WOOD | RABBIT |
2036 | 28th January | FIRE | DRAGON |
2037 | 15th February | FIRE | SNAKE |
2038 | 4th February | EARTH | HORSE |
2039 | 24th January | EARTH | SHEEP |
2040 | 12th February | METAL | MONKEY |
2041 | 1st February | METAL | ROOSTER |
2042 | 22nd January | WATER | DOG |
2043 | 10th February | WATER | PIG |
2044 | 30th January | WOOD | RAT |
2045 | 17th February | WOOD | OX |
2046 | 6th February | FIRE | TIGER |
2047 | 26th January | FIRE | RABBIT |
2048 | 14th February | EARTH | DRAGON |
2049 | 2nd February | EARTH | SNAKE |
2050 | 23rd January | METAL | HORSE |
For a personal account of a Chinese New Year spent in Hong Kong some years ago, look here: A Chinese New Year
What time is it?