Place | Administrative Division | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
Wellington | Wellington | 41.28°S | 174.78°E |
Auckland | Auckland | 36.85°S | 174.76°E |
Christchurch | Canterbury | 43.53°S | 172.64°E |
Dunedin | Otago | 45.88°S | 170.48°E |
Hamilton | Waikato | 37.78°S | 175.28°E |
Lower Hutt | Wellington | 41.20°S | 174.93°E |
Manukau | Auckland | 37.00°S | 174.88°E |
North Shore | Auckland | 36.80°S | 174.75°E |
Tauranga | Bay of Plenty | 37.70°S | 176.15°E |
Waitakere | Auckland | 36.85°S | 174.54°E |
Our creative collection
Pacific / Oceania
Chatham Islands
Map of New Zealand
New Zealand Currency
New Zealand Travel
Wellington, New Zealand
Auckland, New Zealand
Christchurch, New Zealand
New Zealand Time