Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Atlantic to My time • Eastern to Atlantic • Eastern to My time • My time to Atlantic • My time to Eastern •
Canada Atlantic Time (ADT) to Eastern Time (EDT) | ||
---|---|---|
12:00 AM ADT | is | 11:00 PM EDT |
01:00 AM ADT | is | 12:00 AM EDT |
02:00 AM ADT | is | 01:00 AM EDT |
03:00 AM ADT | is | 02:00 AM EDT |
04:00 AM ADT | is | 03:00 AM EDT |
05:00 AM ADT | is | 04:00 AM EDT |
06:00 AM ADT | is | 05:00 AM EDT |
07:00 AM ADT | is | 06:00 AM EDT |
08:00 AM ADT | is | 07:00 AM EDT |
09:00 AM ADT | is | 08:00 AM EDT |
10:00 AM ADT | is | 09:00 AM EDT |
11:00 AM ADT | is | 10:00 AM EDT |
12:00 PM ADT | is | 11:00 AM EDT |
01:00 PM ADT | is | 12:00 PM EDT |
02:00 PM ADT | is | 01:00 PM EDT |
03:00 PM ADT | is | 02:00 PM EDT |
04:00 PM ADT | is | 03:00 PM EDT |
05:00 PM ADT | is | 04:00 PM EDT |
06:00 PM ADT | is | 05:00 PM EDT |
07:00 PM ADT | is | 06:00 PM EDT |
08:00 PM ADT | is | 07:00 PM EDT |
09:00 PM ADT | is | 08:00 PM EDT |
10:00 PM ADT | is | 09:00 PM EDT |
11:00 PM ADT | is | 10:00 PM EDT |
Clocks and Time Tools

Time ConverterCompare cities or time zones across the world

World ClockCurrent local time around the world

ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?