If you know two offsets: Offset Converter
Time Converter:
Botswana • Botswana • Burundi • Democratic Republic of Congo • Egypt • Lesotho • Libya • Malawi • Mozambique • Rwanda • South Africa • Swaziland • Zambia • Zimbabwe •
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara •
CAT to My time • GMT to CAT • GMT to My time • My time to CAT • My time to GMT •
Offset Calculator
Central Africa Time (CAT) to GMT (GMT) | ||
---|---|---|
12 AM CAT | is | 10 PM GMT |
01 AM CAT | is | 11 PM GMT |
02 AM CAT | is | 12 AM GMT |
03 AM CAT | is | 01 AM GMT |
04 AM CAT | is | 02 AM GMT |
05 AM CAT | is | 03 AM GMT |
06 AM CAT | is | 04 AM GMT |
07 AM CAT | is | 05 AM GMT |
08 AM CAT | is | 06 AM GMT |
09 AM CAT | is | 07 AM GMT |
10 AM CAT | is | 08 AM GMT |
11 AM CAT | is | 09 AM GMT |
12 PM CAT | is | 10 AM GMT |
01 PM CAT | is | 11 AM GMT |
02 PM CAT | is | 12 PM GMT |
03 PM CAT | is | 01 PM GMT |
04 PM CAT | is | 02 PM GMT |
05 PM CAT | is | 03 PM GMT |
06 PM CAT | is | 04 PM GMT |
07 PM CAT | is | 05 PM GMT |
08 PM CAT | is | 06 PM GMT |
09 PM CAT | is | 07 PM GMT |
10 PM CAT | is | 08 PM GMT |
11 PM CAT | is | 09 PM GMT |
Our creative collection
All Regions
CAT to EAT
CAT to WAT
CAT to WET
CAT to CET
CAT to EET
CAT to EST
CAT to CST
CAT to MST
CAT to PST
CAT to Alaska
CAT to Hawaii
CAT to London
CAT to China
CAT to IST
CAT to SGT