Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara • Iceland •
EAT to My time • GMT to EAT • GMT to My time • My time to EAT • My time to GMT •
East Africa Time (EAT) to GMT (GMT) | ||
---|---|---|
12:00 AM EAT | is | 09:00 PM GMT |
01:00 AM EAT | is | 10:00 PM GMT |
02:00 AM EAT | is | 11:00 PM GMT |
03:00 AM EAT | is | 12:00 AM GMT |
04:00 AM EAT | is | 01:00 AM GMT |
05:00 AM EAT | is | 02:00 AM GMT |
06:00 AM EAT | is | 03:00 AM GMT |
07:00 AM EAT | is | 04:00 AM GMT |
08:00 AM EAT | is | 05:00 AM GMT |
09:00 AM EAT | is | 06:00 AM GMT |
10:00 AM EAT | is | 07:00 AM GMT |
11:00 AM EAT | is | 08:00 AM GMT |
12:00 PM EAT | is | 09:00 AM GMT |
01:00 PM EAT | is | 10:00 AM GMT |
02:00 PM EAT | is | 11:00 AM GMT |
03:00 PM EAT | is | 12:00 PM GMT |
04:00 PM EAT | is | 01:00 PM GMT |
05:00 PM EAT | is | 02:00 PM GMT |
06:00 PM EAT | is | 03:00 PM GMT |
07:00 PM EAT | is | 04:00 PM GMT |
08:00 PM EAT | is | 05:00 PM GMT |
09:00 PM EAT | is | 06:00 PM GMT |
10:00 PM EAT | is | 07:00 PM GMT |
11:00 PM EAT | is | 08:00 PM GMT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?