Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara • Iceland •
GMT to My time • IST to GMT • IST to My time • My time to GMT • My time to IST •
GMT (GMT) to India Time (IST) | ||
---|---|---|
12:00 AM GMT | is | 05:30 AM IST |
01:00 AM GMT | is | 06:30 AM IST |
02:00 AM GMT | is | 07:30 AM IST |
03:00 AM GMT | is | 08:30 AM IST |
04:00 AM GMT | is | 09:30 AM IST |
05:00 AM GMT | is | 10:30 AM IST |
06:00 AM GMT | is | 11:30 AM IST |
07:00 AM GMT | is | 12:30 PM IST |
08:00 AM GMT | is | 01:30 PM IST |
09:00 AM GMT | is | 02:30 PM IST |
10:00 AM GMT | is | 03:30 PM IST |
11:00 AM GMT | is | 04:30 PM IST |
12:00 PM GMT | is | 05:30 PM IST |
01:00 PM GMT | is | 06:30 PM IST |
02:00 PM GMT | is | 07:30 PM IST |
03:00 PM GMT | is | 08:30 PM IST |
04:00 PM GMT | is | 09:30 PM IST |
05:00 PM GMT | is | 10:30 PM IST |
06:00 PM GMT | is | 11:30 PM IST |
07:00 PM GMT | is | 12:30 AM IST |
08:00 PM GMT | is | 01:30 AM IST |
09:00 PM GMT | is | 02:30 AM IST |
10:00 PM GMT | is | 03:30 AM IST |
11:00 PM GMT | is | 04:30 AM IST |
Clocks and Time Tools

Time ConverterCompare cities or time zones across the world

World ClockCurrent local time around the world

ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?