Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
China to My time • China to Pacific • My time to China • My time to Pacific • Pacific to My time •
Pacific Time (PDT) to China Time (CST) | ||
---|---|---|
12:00 AM PDT | is | 03:00 PM CST |
01:00 AM PDT | is | 04:00 PM CST |
02:00 AM PDT | is | 05:00 PM CST |
03:00 AM PDT | is | 06:00 PM CST |
04:00 AM PDT | is | 07:00 PM CST |
05:00 AM PDT | is | 08:00 PM CST |
06:00 AM PDT | is | 09:00 PM CST |
07:00 AM PDT | is | 10:00 PM CST |
08:00 AM PDT | is | 11:00 PM CST |
09:00 AM PDT | is | 12:00 AM CST |
10:00 AM PDT | is | 01:00 AM CST |
11:00 AM PDT | is | 02:00 AM CST |
12:00 PM PDT | is | 03:00 AM CST |
01:00 PM PDT | is | 04:00 AM CST |
02:00 PM PDT | is | 05:00 AM CST |
03:00 PM PDT | is | 06:00 AM CST |
04:00 PM PDT | is | 07:00 AM CST |
05:00 PM PDT | is | 08:00 AM CST |
06:00 PM PDT | is | 09:00 AM CST |
07:00 PM PDT | is | 10:00 AM CST |
08:00 PM PDT | is | 11:00 AM CST |
09:00 PM PDT | is | 12:00 PM CST |
10:00 PM PDT | is | 01:00 PM CST |
11:00 PM PDT | is | 02:00 PM CST |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?
Our creative collection
What time is it?