Administrative Division | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|
England | 51.52°N | 0.10°W | |
Scotland | 55.87°N | 4.27°W | |
England | 52.48°N | 1.91°W | |
England | 53.42°N | 2.99°W | |
Scotland | 55.95°N | 3.22°W | |
England | 53.39°N | 1.48°W | |
England | 53.81°N | 1.55°W | |
England | 51.46°N | 2.60°W | |
England | 53.48°N | 2.25°W | |
England | 52.64°N | 1.13°W | |
England | 53.75°N | 0.36°W | |
England | 52.42°N | 1.50°W | |
England | 53.80°N | 1.75°W | |
Wales | 51.48°N | 3.18°W | |
England | 52.97°N | 1.18°W | |
England | 53.01°N | 2.19°W | |
England | 52.59°N | 2.15°W | |
England | 50.38°N | 4.16°W | |
Northern Ireland | 54.60°N | 5.93°W | |
England | 52.92°N | 1.50°W |
Our creative collection
United Kingdom
London Time
England
Scotland
Wales
Northern Ireland
UK Time
Map of UK
UK Currency Converter
UK Travel
Northern Ireland