Place | Administrative Division | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
34.93°S | 138.60°E | ||
35.02°S | 117.88°E | ||
36.06°S | 146.92°E | ||
23.70°S | 133.87°E | ||
30.51°S | 151.66°E | ||
37.56°S | 143.84°E | ||
33.42°S | 149.57°E | ||
36.76°S | 144.28°E | ||
27.46°S | 153.02°E | ||
31.95°S | 141.44°E | ||
33.35°S | 115.65°E | ||
24.87°S | 152.35°E | ||
41.06°S | 145.89°E | ||
16.92°S | 145.75°E | ||
26.81°S | 153.13°E | ||
35.31°S | 149.13°E | ||
30.30°S | 153.12°E | ||
38.11°S | 145.27°E | ||
12.43°S | 130.85°E | ||
32.25°S | 148.60°E | ||
38.14°S | 144.32°E | ||
28.77°S | 114.59°E | ||
23.85°S | 151.25°E | ||
28.07°S | 153.44°E | ||
34.75°S | 149.71°E | ||
38.31°S | 145.19°E | ||
25.29°S | 152.84°E | ||
42.85°S | 147.29°E | ||
30.74°S | 121.46°E | ||
41.45°S | 147.13°E | ||
28.81°S | 153.29°E | ||
21.14°S | 149.18°E | ||
32.53°S | 115.75°E | ||
26.68°S | 153.12°E | ||
25.54°S | 152.72°E | ||
37.81°S | 144.96°E | ||
37.69°S | 144.57°E | ||
34.19°S | 142.16°E | ||
37.84°S | 140.77°E | ||
20.73°S | 139.48°E | ||
32.92°S | 151.75°E | ||
12.40°S | 130.90°E | ||
31.96°S | 115.84°E | ||
31.44°S | 152.91°E | ||
35.35°S | 149.22°E | ||
33.60°S | 150.74°E | ||
23.37°S | 150.51°E | ||
20.77°S | 117.13°E | ||
36.37°S | 145.40°E | ||
34.88°S | 150.59°E | ||
37.57°S | 144.71°E | ||
25.88°S | 152.56°E | ||
33.87°S | 151.21°E | ||
31.10°S | 150.92°E | ||
31.90°S | 152.47°E | ||
26.39°S | 153.03°E | ||
27.56°S | 151.96°E | ||
19.26°S | 146.78°E | ||
38.20°S | 146.53°E | ||
35.12°S | 147.35°E | ||
38.38°S | 142.47°E | ||
33.03°S | 137.57°E | ||
34.42°S | 150.87°E |
Clocks and Time Tools



Our creative collection
What time is it?