Time Converter:
If you already know GMT/UTC time difference, here is another tool:
Botswana • Botswana • Burundi • Democratic Republic of Congo • Egypt • Lesotho • Libya • Malawi • Mozambique • Rwanda • South Africa • Swaziland • Zambia • Zimbabwe •
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
Algeria • Angola • Benin • Cameroon • Central African Republic • Chad • Democratic Republic of Congo • Republic of Congo • Equatorial Guinea • Gabon • Namibia • Niger • Nigeria • Tunisia •
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara • Iceland •
Africa to My time • GMT to Africa • GMT to My time • My time to Africa • My time to GMT •
Central Africa Time (CAT) to East Africa Time (EAT) | ||
---|---|---|
12:00 AM CAT | is | 01:00 AM EAT |
01:00 AM CAT | is | 02:00 AM EAT |
02:00 AM CAT | is | 03:00 AM EAT |
03:00 AM CAT | is | 04:00 AM EAT |
04:00 AM CAT | is | 05:00 AM EAT |
05:00 AM CAT | is | 06:00 AM EAT |
06:00 AM CAT | is | 07:00 AM EAT |
07:00 AM CAT | is | 08:00 AM EAT |
08:00 AM CAT | is | 09:00 AM EAT |
09:00 AM CAT | is | 10:00 AM EAT |
10:00 AM CAT | is | 11:00 AM EAT |
11:00 AM CAT | is | 12:00 PM EAT |
12:00 PM CAT | is | 01:00 PM EAT |
01:00 PM CAT | is | 02:00 PM EAT |
02:00 PM CAT | is | 03:00 PM EAT |
03:00 PM CAT | is | 04:00 PM EAT |
04:00 PM CAT | is | 05:00 PM EAT |
05:00 PM CAT | is | 06:00 PM EAT |
06:00 PM CAT | is | 07:00 PM EAT |
07:00 PM CAT | is | 08:00 PM EAT |
08:00 PM CAT | is | 09:00 PM EAT |
09:00 PM CAT | is | 10:00 PM EAT |
10:00 PM CAT | is | 11:00 PM EAT |
11:00 PM CAT | is | 12:00 AM EAT |
Clocks and Time Tools



Our creative collection
What time is it?