Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara • Iceland •
Botswana • Botswana • Burundi • Democratic Republic of Congo • Egypt • Lesotho • Libya • Malawi • Mozambique • Rwanda • South Africa • Swaziland • Zambia • Zimbabwe •
Djibouti • Eritrea • Ethiopia • Kenya • Madagascar • Mayotte • Somalia • South Sudan • Tanzania • Uganda •
Algeria • Angola • Benin • Cameroon • Central African Republic • Chad • Democratic Republic of Congo • Republic of Congo • Equatorial Guinea • Gabon • Namibia • Niger • Nigeria • Tunisia •
Africa to GMT • Africa to My time • GMT to My time • My time to Africa • My time to GMT •
GMT (GMT) to Central Africa Time (CAT) | ||
---|---|---|
12:00 AM GMT | is | 02:00 AM CAT |
01:00 AM GMT | is | 03:00 AM CAT |
02:00 AM GMT | is | 04:00 AM CAT |
03:00 AM GMT | is | 05:00 AM CAT |
04:00 AM GMT | is | 06:00 AM CAT |
05:00 AM GMT | is | 07:00 AM CAT |
06:00 AM GMT | is | 08:00 AM CAT |
07:00 AM GMT | is | 09:00 AM CAT |
08:00 AM GMT | is | 10:00 AM CAT |
09:00 AM GMT | is | 11:00 AM CAT |
10:00 AM GMT | is | 12:00 PM CAT |
11:00 AM GMT | is | 01:00 PM CAT |
12:00 PM GMT | is | 02:00 PM CAT |
01:00 PM GMT | is | 03:00 PM CAT |
02:00 PM GMT | is | 04:00 PM CAT |
03:00 PM GMT | is | 05:00 PM CAT |
04:00 PM GMT | is | 06:00 PM CAT |
05:00 PM GMT | is | 07:00 PM CAT |
06:00 PM GMT | is | 08:00 PM CAT |
07:00 PM GMT | is | 09:00 PM CAT |
08:00 PM GMT | is | 10:00 PM CAT |
09:00 PM GMT | is | 11:00 PM CAT |
10:00 PM GMT | is | 12:00 AM CAT |
11:00 PM GMT | is | 01:00 AM CAT |
Clocks and Time Tools
Our creative collection
What time is it?