Time Converter:
If you know the GMT/UTC time difference: Offset Converter
St Helena • Burkina Faso • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea • Guinea-Bissau • Ivory Coast • Liberia • Mali • Mauritania • Morocco • Sao Tome • Senegal • Togo • Western Sahara • Iceland •
Canada to GMT • Canada to My time • GMT to My time • My time to Canada • My time to GMT •
GMT (GMT) to Canada Atlantic Time (AST) | ||
---|---|---|
12:00 AM GMT | is | 08:00 PM AST |
01:00 AM GMT | is | 09:00 PM AST |
02:00 AM GMT | is | 10:00 PM AST |
03:00 AM GMT | is | 11:00 PM AST |
04:00 AM GMT | is | 12:00 AM AST |
05:00 AM GMT | is | 01:00 AM AST |
06:00 AM GMT | is | 02:00 AM AST |
07:00 AM GMT | is | 03:00 AM AST |
08:00 AM GMT | is | 04:00 AM AST |
09:00 AM GMT | is | 05:00 AM AST |
10:00 AM GMT | is | 06:00 AM AST |
11:00 AM GMT | is | 07:00 AM AST |
12:00 PM GMT | is | 08:00 AM AST |
01:00 PM GMT | is | 09:00 AM AST |
02:00 PM GMT | is | 10:00 AM AST |
03:00 PM GMT | is | 11:00 AM AST |
04:00 PM GMT | is | 12:00 PM AST |
05:00 PM GMT | is | 01:00 PM AST |
06:00 PM GMT | is | 02:00 PM AST |
07:00 PM GMT | is | 03:00 PM AST |
08:00 PM GMT | is | 04:00 PM AST |
09:00 PM GMT | is | 05:00 PM AST |
10:00 PM GMT | is | 06:00 PM AST |
11:00 PM GMT | is | 07:00 PM AST |
Clocks and Time Tools
Time ConverterCompare cities or time zones across the world
World ClockCurrent local time around the world
ConversionsWhat is the GMT/UTC time difference?