British Summer Time (BST) Dates
Start and end of Daylight Saving Time in the UK
Check a particular year for current, historical or future BST dates
UK clocks are currently on Standard Time.
UK Time
16:52:40
ll GMT
British Summer Time rule
When BST starts, at 01:00 GMT - clocks go forward one hour. When BST ends, clocks go back one hour to GMT
BST yearly dates 2021-2030
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 2021 | 28 March | 31 October |
| 2022 | 27 March | 30 October |
| 2023 | 26 March | 29 October |
| 2024 | 31 March | 27 October |
| 2025 | 30 March | 26 October |
| 2026 | 29 March | 25 October |
| 2027 | 28 March | 31 October |
| 2028 | 26 March | 29 October |
| 2029 | 25 March | 28 October |
| 2030 | 31 March | 27 October |
BST yearly dates 2011-2020
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 2011 | 27 March | 30 October |
| 2012 | 25 March | 28 October |
| 2013 | 31 March | 27 October |
| 2014 | 30 March | 26 October |
| 2015 | 29 March | 25 October |
| 2016 | 27 March | 30 October |
| 2017 | 26 March | 29 October |
| 2018 | 25 March | 28 October |
| 2019 | 31 March | 27 October |
| 2020 | 29 March | 25 October |
BST yearly dates 2001-2010
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 2001 | 25 March | 28 October |
| 2002 | 31 March | 27 October |
| 2003 | 30 March | 26 October |
| 2004 | 28 March | 31 October |
| 2005 | 27 March | 30 October |
| 2006 | 26 March | 29 October |
| 2007 | 25 March | 28 October |
| 2008 | 30 March | 26 October |
| 2009 | 29 March | 25 October |
| 2010 | 28 March | 31 October |
BST yearly dates 1991-2000
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 1991 | 31 March | 27 October |
| 1992 | 29 March | 25 October |
| 1993 | 28 March | 24 October |
| 1994 | 27 March | 23 October |
| 1995 | 26 March | 22 October |
| 1996 | 31 March | 27 October |
| 1997 | 30 March | 26 October |
| 1998 | 29 March | 25 October |
| 1999 | 28 March | 31 October |
| 2000 | 26 March | 29 October |
BST yearly dates 1981-1990
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 1981 | 29 March | 25 October |
| 1982 | 28 March | 24 October |
| 1983 | 27 March | 23 October |
| 1984 | 25 March | 28 October |
| 1985 | 31 March | 27 October |
| 1986 | 30 March | 26 October |
| 1987 | 29 March | 25 October |
| 1988 | 27 March | 23 October |
| 1989 | 26 March | 29 October |
| 1990 | 25 March | 28 October |
BST yearly dates 1971-1980 (All year-BST ends in 1971)
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 1971 | 01 January | 31 October |
| 1972 | 19 March | 29 October |
| 1973 | 18 March | 28 October |
| 1974 | 17 March | 27 October |
| 1975 | 16 March | 26 October |
| 1976 | 21 March | 24 October |
| 1977 | 20 March | 23 October |
| 1978 | 19 March | 29 October |
| 1979 | 18 March | 28 October |
| 1980 | 16 March | 26 October |
BST and the British Experiment
All-year British Summer Time (BST) was in force from February 1968 until October 1971.
Read more about the "British Experiment" and the history of BST in this article.
BST yearly dates 1961-1970 (All year-BST started in 1968)
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 1961 | 26 March | 29 October |
| 1962 | 25 March | 28 October |
| 1963 | 31 March | 27 October |
| 1964 | 22 March | 25 October |
| 1965 | 21 March | 24 October |
| 1966 | 20 March | 23 October |
| 1967 | 19 March | 29 October |
| 1968 | 18 February | 31 December |
| 1969 | 01 January | 31 December |
| 1970 | 01 January | 31 December |
BST yearly dates 1950-1960
| Year | Start | End |
|---|---|---|
| 1950 | 16 April | 22 October |
| 1951 | 15 April | 21 October |
| 1952 | 20 April | 26 October |
| 1953 | 19 April | 04 October |
| 1954 | 11 April | 03 October |
| 1955 | 17 April | 02 October |
| 1956 | 22 April | 07 October |
| 1957 | 14 April | 06 October |
| 1958 | 20 April | 05 October |
| 1959 | 19 April | 04 October |
| 1960 | 10 April | 02 October |
Clocks and Time Tools

Time Converter Compare cities or time zones across the world

City Circle 24 hour world time

World Clock Time now - around the world

Gen Z or X? Generation finder


